| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 04:00 | 04:00 | 0 分鐘 |
2 | 03:48 | 03:51 | 3 分鐘 | |
3 | 03:41 | 03:44 | 2 分鐘 | |
4 | 03:36 | 03:36 | 0 分鐘 | |
5 | 03:29 | 03:34 | 5 分鐘 | |
6 | 03:26 | 03:27 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 15:03 | 15:31 | 28 分鐘 |
8 | 15:00 | 15:01 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 17:51 | 17:51 | 1 分鐘 |
10 | 17:44 | 17:44 | 0 分鐘 | |
11 | 17:42 | 17:42 | 0 分鐘 | |
12 | 17:35 | 17:39 | 4 分鐘 | |
13 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 | |
14 | 17:07 | 17:19 | 12 分鐘 | |
15 | 14:32 | 14:49 | 18 分鐘 | |
16 | 13:47 | 14:24 | 37 分鐘 | |
17 | 13:23 | 13:33 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 19:50 | 19:53 | 3 分鐘 |
19 | 06:10 | 06:38 | 27 分鐘 | |
20 | 05:38 | 06:03 | 24 分鐘 | |
21 | 2024-10-26 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 |
22 | 14:41 | 14:47 | 7 分鐘 | |
23 | 14:19 | 14:37 | 18 分鐘 | |
24 | 05:59 | 06:23 | 24 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 20:51 | 20:51 | 0 分鐘 |
26 | 19:16 | 19:26 | 10 分鐘 | |
27 | 19:02 | 19:13 | 11 分鐘 | |
28 | 18:02 | 18:04 | 1 分鐘 | |
29 | 17:34 | 17:57 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nutaku.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |