| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:01 | 01:22 | 20 分鐘 |
2 | 00:48 | 00:59 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 00:41 | 01:50 | 69 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 03:43 | 03:54 | 11 分鐘 |
5 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
6 | 03:09 | 03:20 | 10 分鐘 | |
7 | 03:04 | 03:08 | 3 分鐘 | |
8 | 02:13 | 02:39 | 26 分鐘 | |
9 | 00:53 | 01:02 | 9 分鐘 | |
10 | 00:28 | 00:44 | 15 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:11 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 23:16 | 23:24 | 8 分鐘 |
13 | 22:34 | 22:52 | 17 分鐘 | |
14 | 22:24 | 22:31 | 7 分鐘 | |
15 | 22:05 | 22:10 | 6 分鐘 | |
16 | 02:54 | 03:20 | 26 分鐘 | |
17 | 02:49 | 02:51 | 2 分鐘 | |
18 | 02:35 | 02:42 | 7 分鐘 | |
19 | 01:59 | 02:31 | 32 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 03:22 | 04:20 | 58 分鐘 | |
23 | 03:11 | 03:17 | 6 分鐘 | |
24 | 03:03 | 03:06 | 3 分鐘 | |
25 | 02:56 | 03:00 | 4 分鐘 | |
26 | 01:09 | 02:22 | 72 分鐘 | |
27 | 00:24 | 00:51 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-10-26 | 03:51 | 04:22 | 31 分鐘 |
29 | 02:29 | 03:25 | 56 分鐘 | |
30 | 01:32 | 01:37 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nutaku.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |